ÈÌÅ ÍÀ ÎÁÅÊÒÀ - ÕÎÒÅËÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÀÄÐÅÑ ÒÅËÅÔÎÍ (0554)
hotels e-mail , WEB phone
    (++ 359 554)
AKTINYA ÀÊÒÈÍÈß   2 28 14, 2 28 15, 2 28 17
ALBATROS ÀËÁÀÒÐÎÑ   2 20 23
AMFIBYA ÀÌÔÈÁÈß    
AMFORA ÀÌÔÎÐÀ   2 30 15
ARDA ÀÐÄÀ   2 23 74
ASTORIA ÀÑÒÎÐÈß   2 30 52
AVLIGA ÀÂËÈÃÀ   2 29 77
AZURRO ÀÇÓÐÎ    
BAIKAL ÁÀÉÊÀË   2 22 40
BALATON ÁÀËÀÒÎÍ   2 22 41
BALKAN ÁÀËÊÀÍ   2 27 59
BELLEVUE ÁÅËÂÞ   2 55 75
BISER ÁÈÑÅÐ   2 20 16
BOR ÁÎÐ   2 38 51, 2 23 35, 2 38 52
BURGAS BEACH ÁÓÐÃÀÑ ÁÈÉ×   2 23 58, 2 21 13
CENTRAL ÖÅÍÒÐÀË    
CHAIKA ×ÀÉÊÀ    
CLUB HOTEL RIU EVRIKA BEACH ÊËÓÁ ÕÎÒÅË ÐÈÓ ÅÂÐÈÊÀ ÁÈÉ× www.riu.com 2 54 00, 2 54 25, 2 54 26
CLUB HOTEL RIU EVRIKA ÊËÓÁ ÕÎÒÅË ÐÈÓ ÅÂÐÈÊÀ www.riu.com 2 28 77, 2 56 00, 2 20 52
CORAL ÊÎÐÀË   2 20 17
CRYSANTHEMA ÕÐÈÇÀÍÒÅÌÀ   2 26 67
CRYSTAL ÊÐÈÑÒÀË   2 25 40
DELTA BEACH ÄÅËÒÀ ÁÈÉ×   2 28 06
DELTA PALACE ÄÅËÒÀ ÏÀËÀÑ   2 37 32, 2 37 31, 2 37 30
DIAMANT ÄÈÀÌÀÍÒ   2 24 57
DOUNAV ÄÓÍÀÂ   2 21 70
EUROPE ÅÂÐÎÏÀ   2 27 29
FENIX ÔÅÍÈÊÑ   2 24 64
FLORA ÔËÎÐÀ    
FREGATA ÔÐÅÃÀÒÀ    
GALAB ÃÚËÚÁ   2 60 70
GLARUS ÃËÀÐÓÑ www.novotelplovdiv.com 2 21 77, 2 27 77
GLOBUS-KOSMOS ÃËÎÁÓÑ-ÊÎÑÌÎÑ   2 22 45
GRAMADA ÃÐÀÌÀÄÀ   2 22 25, 2 22 26
GRAND HOTEL SYNNY BEACH ÃÐÀÍÄ ÕÎÒÅË ÑÚÍÈ ÁÈÉ×   2 29 55
HEMUS ÕÅÌÓÑ   2 27 79
IGLIKA ÈÃËÈÊÀ   2 27 79
ISKAR ÈÑÊÚÐ   2 29 39
ISKRA ÈÑÊÐÀ   2 25 21, 2 25 23
JAVOR ßÂÎÐ   2 29 13
JUNONA ÞÍÎÍÀ   2 29 63
JUPITER ÞÏÈÒÅÐ   2 29 23
KALINA GARDEN ÊÀËÈÍÀ ÃÀÐÄÚÍ   2 90 99
KALOFER ÊÀËÎÔÅÐ   2 33 93
KARLOVO ÊÀÐËÎÂÎ   2 48 70
KAVKAZ ÊÀÂÊÀÇ   2 21 64
KLISURA ÊËÈÑÓÐÀ www.burgholiday.com 2 25 08, 2 25 09, 2 25 05
KONTINENTAL 3/4 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀË 3/4   2 25 94, 2 24 21, 2 21 89, 2 21 90
KONTINENTAL ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀË   2 2751, 2 26 70
KONTINENTAL ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀË   2 2751, 2 26 70
KOTVA ÊÎÒÂÀ   2 24 22, 2 58 07
KUBAN ÊÓÁÀÍ   2 23 09
LAGUNA PARK ËÀÃÓÍÀ ÏÀÐÊ   2 70 24
LEBED ËÅÁÅÄ   2 39 80
LILIA ËÈËÈß   2 25 12
LONGOZA ËÎÍÃÎÇÀ   2 21 33
LYULIN ËÞËÈÍ   2 29 20
MAK ÌÀÊ   2 20 61, 2 27 42
MARITSA ÌÀÐÈÖÀ   2 27 10
MERCURY ÌÅÐÊÓÐÈÉ www.burgholiday.com 2 44 11, 2 44 12
MORSKA ZVEZDA ÌÎÐÑÊÀ ÇÂÅÇÄÀ    
NEPTUN BEACH ÍÅÏÒÓÍ ÁÈÉ×   2 66 05, 2 66 06
NESSEBAR BEACH ÍÅÑÅÁÚÐ ÁÈÉ×   2 26 40, 2 27 55
NIMFA-RUSALKA ÍÈÌÔÀ-ÐÓÑÀËÊÀ   2 28 18
OASIS ÎÀÇÈÑ   2 91 00, 2 91 40
OLYMP ÎËÈÌÏ   2 27 42
OREL ÎÐÅË   2 29 93
PALAS ÏÀËÀÑ   2 28 58, 2 30 75
PARK ÏÀÐÊ   2 25 90
PELICAN ÏÅËÈÊÀÍ   2 71 91, 2 71 96
PIRIN ÏÈÐÈÍ   2 21 82
PLISKA ÏËÈÑÊÀ   2 26 42
POLYUSI ÏÎËÞÑÈ   2 29 88
POMORIE ÏÎÌÎÐÈÅ   2 21 17
RILA ÐÈËÀ www.bgglobe.net/vitosha-rila.html 2 21 84, 2 34 30
RODOPI ÐÎÄÎÏÈ   2 29 74
SATURN ÑÀÒÓÐÍ   2 59 08
SHIPKA ØÈÏÊÀ   2 28 48
SIRENA-DELFIN ÑÈÐÅÍÀ-ÄÅËÔÈÍ   2 28 16, 2 32 80
SLAVYANSKI ÑËÀÂßÍÑÊÈ www.slavianski.bol.bg 2 69 37, 2 69 38
SOKOL ÑÎÊÎË   2 22 59
STRANDJA ÑÒÐÀÍÄÆÀ   2 28 76
SUN PALACE ÑÚÍ ÏÀËÀÑ   2 29 12, 056/84 26 06
SVEZHEST ÑÂÅÆÅÑÒ   2 22 61
TINTYAVA ÒÈÍÒßÂÀ   2 29 64
TRAKIA ÒÐÀÊÈß   2 27 47
TRAKIA GARDEN ÒÐÀÊÈß ÃÀÐÄÚÍ    
TUNDJA ÒÓÍÄÆÀ www.tounja.ye11owpages-bg.com 25 660, 25 661
VENERA ÂÅÍÅÐÀ   2 24 60
VICTORIA ÂÈÊÒÎÐÈß   2 56 00
VILLA BORA ÂÈËÀ ÁÎÐÀ   2 22 55
VITOSHA ÂÈÒÎØÀ www.bgglobe.net/vitosha-rila.html 2 20 92, 2 34 04
YANTRA ßÍÒÐÀ   2 24 70
YASSEN ßÑÅÍ   2 24 94, 2 81 01
YASSEN 2 ßÑÅÍ 2   2 29 47, 2 81 02
ZEFIR ÇÅÔÈÐ   2 28 35
ZHERAVI ÆÅÐÀÂÈ   2 24 64
ZORNITZA ÇÎÐÍÈÖÀ   2 30 23, 2 30 22
ZVETE ÖÂÅÒÅ   2 24 92